Jelenleg futó vizsgálatok száma: 102
Lezárt vizsgálatok száma: 72
Jelenleg futó vizsgálatokban résztvevő betegek száma: 2621
Lezárt vizsgálatokban részt vett betegek száma: 2409
Partner centrumok száma: 130
Partner vizsgálók száma: 375
Legfontosabb terápiás területek, indikációk:
| Vizsgálati készítménnyel | Beavatkozással járó / Nem járó vizsgálatok | Orvostechnikai eszközök |
|---|---|---|
| Kardiológia | Pszichiátria | Idegsebészet |
| Gasztroenterológia | Reumatológia | Kardiológia |
| Gyerekgyógyászat | Nőgyógyászat | |
| Hepatológia | Ortopédia | |
|
Infektológia
|
Sebészet | |
| Neurológia | Szemészet | |
| Nőgyógyászat | ||
| Onkológia | ||
| ORL | ||
| Oszteoporosis | ||
| Pszichiátria | ||
| Pulmonológia | ||
| Reumatológia | ||
| Sebészet | ||
| Szemészet | ||
| Urológia | ||
| Vakcináció | ||
